13.04.2022
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда и Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Орион-Спецсплав-Гатчина» (ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина»)
Таблица 1Наименование |
Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |
Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Основное | |||||||||||||||||||||||
46 | Заместитель генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
47 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
48 | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
49 | Бухгалтер-экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
50 | Старший специалист по вопросам администрирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
51А | Администратор | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
52А (51А) | Администратор | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
53А (51А) | Администратор | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
54А (51А) | Администратор | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
55 | Начальник цеха | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
56 | Слесарь-ремонтник 1 категории | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
57 | Слесарь-ремонтник 2 категории | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
58 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
59 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
60 | Менеджер материально-технического снабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
61 | Менеджер по качеству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
62 | Инженер-электроник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
63 | Инженер-механик | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
64 | Специалист по охране труда / Специалист по промышленной безопасности | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
65 | Инженер по охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
66 | Начальник склада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
67 | Помощник генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
68 | Начальник отдела материально-технического снабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
69 | Заместитель генерального директора по развитию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
70 | Специалист по качеству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
71 | Менеджер по продажам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
72 | Юрисконсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
73А | Грузчик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
74А (73А) | Грузчик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
75А (73А) | Грузчик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
76А | Сортировщик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
77А (76А) | Сортировщик | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата составления: 29.03.2022
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер |
|
|
Войцеховский В.Н. |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда |
|
|
Пылаева И.Е. |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) | |
Менеджер по персоналу |
|
|
|
Ермоленко Е.С. |
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5248 |
|
|
|
Притчина Татьяна Андреевна |
|
24.03.2022 |
(№ в реестре экспертов) | (подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Орион-Спецсплав-Гатчина» (ООО «Орион-Спецсплав-Гатчина»)Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
Срок выполнения |
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
По результатам проведенной специальной оценки условий труда, мероприятия по улучшению условий труда не требуются |
Дата составления:29.03.2022
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Главный инженер |
|
|
Войцеховский В.Н. |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Специалист по охране труда |
|
|
Пылаева И.Е. |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) | |
Менеджер по персоналу |
|
|
|
Ермоленко Е.С. |
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
5248 |
|
|
|
Притчина Татьяна Андреевна |
|
24.03.2022 |
(№ в реестре экспертов) | (подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |